Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1. | CC Küssnacht 2 / Stehli R. | 9 | 24 | 42 | 5 |
Robert Stehli, Patrick Abächerli, Bruno Grond, Bruno Müller | |||||
2. | CC Rigi-Kaltbad 2 / Frei Beat | 7 | 20 | 36 | 5 |
Beat Frei, Dani Mundprecht, Patricia Zimmermann, Susanne Schibli | |||||
3. | CC Küssnacht Nova / Nori | 8 | 24 | 33 | 5 |
Nori Neumeyer, Markus Minder, Ueli Leuenberger, Franz Geisser | |||||
4. | CC Küssnacht 1 / Iten Lars | 8 | 22 | 33 | 5 |
Lars Iten, Roland Iten, Christof Bucheli, Gudrun Iten | |||||
5. | CC Zug 2 - Open / Gasser Roland | 7 | 20 | 31 | 5 |
Roland Gasser, Hansruedi Spaltenstein, Christian Tinner, Hanni Gasser | |||||
6. | CC Küssnacht 3 / Iten Christian | 7 | 17 | 30 | 5 |
Christian Iten, Adi Winiger, Philipp Herzog, Markus Gisler | |||||
7. | CC Luzern City 2 / Lottenbach R. | 6 | 22 | 31 | 5 |
René Lottenbach, Beat Stauffer, Marcel Portmann, Martin Salvenmoser | |||||
8. | CC Engelberg-Titlis 1 / von Rotz R. | 6 | 20 | 33 | 5 |
Rosmarie von Rotz, Turo von Rotz, Stefan Küchler, Denise Küchler | |||||
9. | New Holland / Limmattal 1 / Turi | 5 | 16 | 26 | 4 |
Turi Imhof, Stefan Fäh, Hugo Stamm, Oliver Häne | |||||
10. | CC Engelberg-Titlis 3 / Christen S. | 4 | 18 | 40 | 4 |
Sepp Christen, Antonia Kiser, André Kiser, Marie-Theres Christen | |||||
11. | CC Luzern City 1 / Müller Hugo | 4 | 17 | 28 | 4 |
Hugo Müller, Patrick Hofer, Rolf Meier, Daniel Andenmatten | |||||
12. | CC Wetzikon - Ackeret Bau / Rüegger P. | 4 | 16 | 25 | 4 |
Peter Rüegger, Andreas Ackeret, Simone Fichtl, Christa Ackeret | |||||
13. | CC Olten 1 - U 50 / Ruf Martin | 4 | 15 | 24 | 4 |
Martin Ruf, Angela Moor, Andy Ruf, Melanie Wernli | |||||
14. | CC Olten 3 - Ü 50 / Studer HP | 4 | 13 | 26 | 4 |
René Moor, Walter Hofer, Henriette Hoekstra, Beat Leuenberger, Hans-Peter Studer | |||||
15. | CC Palace Luzern / Portmann Alois | 4 | 13 | 21 | 4 |
Alois Portmann, Zita Bucher, Margrit Portmann, Daniel Bossart | |||||
16. | CC Olten 2 / Schütz | 3 | 17 | 25 | 4 |
Hansruedi Schütz, Pirmin Ritter, Andi Josef, Bruno Scheiber | |||||
17. | CC Zug 1 Höckler / Homberger Th. | 3 | 16 | 25 | 4 |
Thomas Homberger, Erwin Guggenbühl, Sabrina Homberger, Teresa Homberger, Ueli Dubach | |||||
18. | CC Rigi-Kaltbad 1 / Muheim Esther | 3 | 14 | 34 | 4 |
Esther Muheim, Noldi Küttel, Regula Stalder, Corinne Gisler | |||||
19. | CC Limmattal 2 / Dammann Jürg | 2 | 18 | 31 | 4 |
Jürg Dammann, Françoise Bergamin, Beat Mörgeli, Thea Pijcke | |||||
20. | CC Burgdorf Chaos / Riner | 2 | 14 | 20 | 4 |
Kurt Riner, Heinz Wälchli, Charles Nichele, Christian Frutiger, Thomas Theiler | |||||
21. | CC Engelberg-Titlis 2 / Odermatt L. | 2 | 12 | 21 | 4 |
Lori Odermatt, Kurt Niederberger, Martin Hesemann, Xaver Ordermatt | |||||
22. | Drytech Swiss Curling / Camenzind | 2 | 10 | 21 | 4 |
Dany Camenzind, Esti Mundwiler, Marcel Ruoss, Daniela Kindle, René Banzer | |||||
23. | CC Zug 3 - Freimann / Roman | 0 | 14 | 27 | 4 |
Roman Freimann, Giacomo Arrigoni, Eva Arrigoni, Kaori Egli | |||||
24. | CC Küssnacht OSP / Müller HP | 0 | 14 | 15 | 4 |
Hans-Peter Müller, Ruth Peterhans, Markus Müller, Yvonne Müller |
02. Februar 2014 - 14 Uhr bis 16 Uhr |
Rink: 3 | CC Rigi-Kaltbad 2 / Frei Beat | CC Küssnacht 2 / Stehli R. | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 5 / 12 |
Rink: 2 | CC Küssnacht 3 / Iten Christian | CC Küssnacht Nova / Nori | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 5 / 6 |
Rink: 1 | CC Luzern City 2 / Lottenbach R. | CC Küssnacht 1 / Iten Lars | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 7 |
Rink: 4 | CC Zug 2 - Open / Gasser Roland | CC Engelberg-Titlis 1 / von Rotz R. | 2 / 3 / 6 | : | 0 / 4 / 5 |
02. Februar 2014 - 12 Uhr bis 14 Uhr |
Rink: 4 | CC Burgdorf Chaos / Riner | CC Olten 1 - U 50 / Ruf Martin | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 6 |
Rink: 1 | CC Palace Luzern / Portmann Alois | CC Engelberg-Titlis 2 / Odermatt L. | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 4 / 5 |
Rink: 3 | CC Olten 3 - Ü 50 / Studer HP | CC Küssnacht OSP / Müller HP | 2 / 5 / 13 | : | 0 / 3 / 3 |
Rink: 2 | CC Zug 3 - Freimann / Roman | Drytech Swiss Curling / Camenzind | 0 / 4 / 8 | : | 2 / 4 / 11 |
02. Februar 2014 - 10 Uhr bis 12 Uhr |
Rink: 1 | CC Rigi-Kaltbad 2 / Frei Beat | CC Küssnacht 2 / Stehli R. | 1 / 3 / 7 | : | 1 / 5 / 7 |
Rink: 4 | CC Küssnacht 1 / Iten Lars | CC Küssnacht 3 / Iten Christian | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 3 / 7 |
Rink: 2 | CC Küssnacht Nova / Nori | CC Luzern City 1 / Müller Hugo | 2 / 4 / 5 | : | 0 / 3 / 4 |
Rink: 3 | CC Luzern City 2 / Lottenbach R. | CC Wetzikon - Ackeret Bau / Rüegger P. | 2 / 5 / 6 | : | 0 / 3 / 5 |
02. Februar 2014 - 8 Uhr bis 10 Uhr |
Rink: 4 | CC Engelberg-Titlis 1 / von Rotz R. | CC Olten 2 / Schütz | 2 / 5 / 6 | : | 0 / 3 / 4 |
Rink: 2 | CC Zug 1 Höckler / Homberger Th. | New Holland / Limmattal 1 / Turi | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 8 |
Rink: 1 | CC Zug 2 - Open / Gasser Roland | CC Rigi-Kaltbad 1 / Muheim Esther | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 8 |
Rink: 3 | CC Limmattal 2 / Dammann Jürg | CC Engelberg-Titlis 3 / Christen S. | 0 / 3 / 8 | : | 2 / 5 / 15 |
01. Februar 2014 - 15 Uhr bis 17 Uhr |
Rink: 3 | CC Küssnacht Nova / Nori | CC Rigi-Kaltbad 2 / Frei Beat | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 8 |
Rink: 1 | CC Luzern City 2 / Lottenbach R. | CC Küssnacht 1 / Iten Lars | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 4 / 8 |
Rink: 4 | CC Küssnacht 2 / Stehli R. | CC Zug 2 - Open / Gasser Roland | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 4 |
Rink: 2 | CC Olten 2 / Schütz | CC Küssnacht 3 / Iten Christian | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 8 |
01. Februar 2014 - 13 Uhr bis 15 Uhr |
Rink: 2 | CC Limmattal 2 / Dammann Jürg | CC Wetzikon - Ackeret Bau / Rüegger P. | 0 / 5 / 6 | : | 2 / 3 / 7 |
Rink: 1 | CC Luzern City 1 / Müller Hugo | CC Burgdorf Chaos / Riner | 2 / 5 / 7 | : | 0 / 3 / 4 |
Rink: 4 | New Holland / Limmattal 1 / Turi | CC Rigi-Kaltbad 1 / Muheim Esther | 1 / 4 / 7 | : | 1 / 4 / 7 |
Rink: 3 | CC Engelberg-Titlis 1 / von Rotz R. | CC Olten 1 - U 50 / Ruf Martin | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 6 |
01. Februar 2014 - 11 Uhr bis 13 Uhr |
Rink: 1 | CC Olten 3 - Ü 50 / Studer HP | CC Zug 1 Höckler / Homberger Th. | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 6 / 9 |
Rink: 2 | CC Engelberg-Titlis 3 / Christen S. | CC Küssnacht OSP / Müller HP | 2 / 5 / 14 | : | 0 / 3 / 4 |
Rink: 4 | CC Zug 3 - Freimann / Roman | CC Engelberg-Titlis 2 / Odermatt L. | 0 / 5 / 8 | : | 2 / 3 / 9 |
Rink: 3 | CC Palace Luzern / Portmann Alois | Drytech Swiss Curling / Camenzind | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 4 |
01. Februar 2014 - 8 Uhr bis 10 Uhr |
Rink: 2 | CC Burgdorf Chaos / Riner | CC Küssnacht 2 / Stehli R. | 0 / 4 / 4 | : | 2 / 4 / 6 |
Rink: 3 | CC Zug 2 - Open / Gasser Roland | CC Küssnacht 3 / Iten Christian | 1 / 4 / 5 | : | 1 / 3 / 5 |
Rink: 1 | CC Wetzikon - Ackeret Bau / Rüegger P. | CC Zug 3 - Freimann / Roman | 2 / 6 / 8 | : | 0 / 2 / 3 |
Rink: 4 | CC Engelberg-Titlis 3 / Christen S. | CC Olten 1 - U 50 / Ruf Martin | 0 / 5 / 5 | : | 2 / 3 / 6 |
31. Januar 2014 - 21 Uhr bis 23 Uhr |
Rink: 1 | CC Engelberg-Titlis 1 / von Rotz R. | CC Küssnacht Nova / Nori | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 6 / 9 |
Rink: 4 | CC Rigi-Kaltbad 2 / Frei Beat | CC Zug 1 Höckler / Homberger Th. | 2 / 6 / 12 | : | 0 / 2 / 4 |
Rink: 3 | CC Olten 2 / Schütz | CC Engelberg-Titlis 2 / Odermatt L. | 2 / 6 / 9 | : | 0 / 2 / 2 |
Rink: 2 | CC Luzern City 1 / Müller Hugo | CC Palace Luzern / Portmann Alois | 2 / 6 / 12 | : | 0 / 1 / 2 |
31. Januar 2014 - 19 Uhr bis 21 Uhr |
Rink: 1 | CC Engelberg-Titlis 3 / Christen S. | CC Küssnacht 2 / Stehli R. | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 9 |
Rink: 2 | CC Olten 1 - U 50 / Ruf Martin | CC Zug 2 - Open / Gasser Roland | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 7 |
Rink: 3 | CC Zug 3 - Freimann / Roman | CC Burgdorf Chaos / Riner | 0 / 3 / 8 | : | 2 / 5 / 10 |
Rink: 4 | CC Wetzikon - Ackeret Bau / Rüegger P. | CC Küssnacht 3 / Iten Christian | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 7 |
31. Januar 2014 - 17 Uhr bis 19 Uhr |
Rink: 3 | New Holland / Limmattal 1 / Turi | CC Luzern City 2 / Lottenbach R. | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 6 |
Rink: 2 | CC Olten 3 - Ü 50 / Studer HP | CC Küssnacht 1 / Iten Lars | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 7 |
Rink: 1 | CC Küssnacht OSP / Müller HP | CC Rigi-Kaltbad 1 / Muheim Esther | 0 / 4 / 4 | : | 2 / 4 / 14 |
Rink: 4 | CC Limmattal 2 / Dammann Jürg | Drytech Swiss Curling / Camenzind | 2 / 7 / 14 | : | 0 / 1 / 3 |
31. Januar 2014 - 15 Uhr bis 17 Uhr |
Rink: 1 | CC Zug 1 Höckler / Homberger Th. | CC Olten 2 / Schütz | 1 / 4 / 6 | : | 1 / 4 / 6 |
Rink: 2 | CC Engelberg-Titlis 2 / Odermatt L. | CC Küssnacht Nova / Nori | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 8 |
Rink: 3 | CC Rigi-Kaltbad 2 / Frei Beat | CC Luzern City 1 / Müller Hugo | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 3 / 5 |
Rink: 4 | CC Palace Luzern / Portmann Alois | CC Engelberg-Titlis 1 / von Rotz R. | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 12 |
31. Januar 2014 - 13 Uhr bis 15 Uhr |
Rink: 1 | Drytech Swiss Curling / Camenzind | New Holland / Limmattal 1 / Turi | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 6 / 9 |
Rink: 2 | CC Luzern City 2 / Lottenbach R. | CC Küssnacht OSP / Müller HP | 2 / 4 / 11 | : | 0 / 4 / 4 |
Rink: 3 | CC Küssnacht 1 / Iten Lars | CC Limmattal 2 / Dammann Jürg | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 3 / 3 |
Rink: 4 | CC Olten 3 - Ü 50 / Studer HP | CC Rigi-Kaltbad 1 / Muheim Esther | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 3 / 5 |
02.02.2014 / 16:17:11 |